top of page


Amateur> Regionaal hoogtepunt
2019 AMATEUR REGIONAL HIGH POINT SLOTSTANDEN
Region | Level | Points | Amateur | Horse | CS |
|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 8 | BENNETT, JOHN C. | INDIAN PEAKS DARE TO DANCE | BERTHOUD, CO |
2019 AMATEUR REGIONALE HOGE PUNT VOLLEDIGE LIJST
Region | Level | Points | Amateur | Horse | City-State |
|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 16 | DAVIES, TAYLOR NICOLE | HALLMARKS PHANTOMS VISION | KATY, TX |
9 | 2 | 15.5 | CORTEZ, ROXY | SAMIS DUNE BUGGY | STOCKTON, CA |
6 | 2 | 15.5 | WILSON, MARY | PRINTOUTS MP USER FRIENDLY | NEEDVILLE, TX |
6 | 2 | 14.5 | MURPHY, TARYN WRIGHT | I AM A PISTOL PACKIN PRIMA DONNA | WEATHERFORD, TX |
6 | 2 | 14.5 | WILSON, FRANKLIN | OAK BAY ROGUE VALLEY EDITION | NEEDVILLE, TX |
9 | 2 | 14.5 | PRITCHETT TARAP, AILENE | MARYSTOWN MCDREAMY | NAPA, CA |
8 | 2 | 14 | ROSS, JOANNE G. | SCOTT CREEK INDI CAST IN CHROME | SALEM, OR |
6 | 2 | 14 | WILSON, MARY | OAK BAY ROGUE VALLEY EDITION | NEEDVILLE, TX |
9 | 2 | 13.5 | HARRIS, DIAN | DUSTY ROSE JUSTIFY THIS | CORNING, CA |
8 | 1 | 13 | HOWARD, JEAN | SUNNYVALE JESS THE ONE I LOVE | BEAVERTON, OR |
4 | 2 | 13 | STRINGER, GREG | DEWS PLAY IT WHILE ITS HOT | FOXWORTH, MS |
6 | 2 | 13 | POWELL, MARIE A. | REECES UNDISPUTED COW GIRL | EL CAMPO, TX |
Bijgewerkt op 30 januari 2020
Dit prestigieuze prijzenprogramma erkent de ene exposant, één paardencombinatie uit elke AMHA-regio die tijdens het showseizoen de meeste punten verdient in de amateurcompetitie. Gefeliciteerd met de winnaars van de eerste plaats!
AMHA
Amateur regionaal hoogtepunt
bottom of page