top of page


Amateur> Regionaal hoogtepunt
2019 AMATEUR REGIONAL HIGH POINT SLOTSTANDEN
Region | Level | Points | Amateur | Horse | CS |
|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 8 | BENNETT, JOHN C. | INDIAN PEAKS DARE TO DANCE | BERTHOUD, CO |
2019 AMATEUR REGIONALE HOGE PUNT VOLLEDIGE LIJST
Region | Level | Points | Amateur | Horse | City-State |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1.5 | BUCHANAN, ELAINE | DVM SENSATIONAL ALEXA BLUE | WEST MIDDLESEX, PA |
4 | 1 | 1.5 | SMITH, MICKIE | DEWS ROLL THOSE LUCKY DICE BABY | ARCHER, FL |
10 | 1 | 1.5 | MCMURTRY, LENA | FIRST KNIGHTS PLATINUM PRINCESS | SAANICHTON, BC |
2 | 1 | 1.5 | NAUMAN, MELISSA C. | REECES RUSSIAN EMPRESS | FREDERICKTOWN, OH |
9 | 2 | 1.5 | WAITES, ALLYSON | LR SCOUTS NIGHTCAP NOT FORGOTTEN | PHOENIX, AZ |
2 | 1 | 1.5 | NAUMAN, MELISSA C. | TEN LS ABSOLUTELY IN THE BUFF | FREDERICKTOWN, OH |
13 | 1 | 1.5 | BENNETT, JACOB A | INDIAN PEAKS TALKIN BEAUCOUP BUCKS | BERTHOUD, CO |
10 | 2 | 1.5 | HUNTER, BRYSON | OAK GROVE LEGENDS CIMMARON | STRATHMORE, AB |
2 | 1 | 1.5 | NAUMAN, MELISSA C. | NMC GENESES VICTORIOUS | FREDERICKTOWN, OH |
6 | 1 | 1.5 | SHOTWELL, LIZBETH | PRF YOU CANT STOP ME | HASLETT, TX |
13 | 2 | 1.5 | ELDER, HARRY | ME HE CLEMENTINE | FORT COLLINS, CO |
2 | 2 | 1.5 | GOOD, JULIE ANN | ALLIANCE BOLEROS ISABELLA | MANHEIM, PA |
Bijgewerkt op 30 januari 2020
Dit prestigieuze prijzenprogramma erkent de ene exposant, één paardencombinatie uit elke AMHA-regio die tijdens het showseizoen de meeste punten verdient in de amateurcompetitie. Gefeliciteerd met de winnaars van de eerste plaats!
AMHA
Amateur regionaal hoogtepunt
bottom of page