top of page


Amateur> Regionaal hoogtepunt
2019 AMATEUR REGIONAL HIGH POINT SLOTSTANDEN
Region | Level | Points | Amateur | Horse | CS |
|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 8 | BENNETT, JOHN C. | INDIAN PEAKS DARE TO DANCE | BERTHOUD, CO |
2019 AMATEUR REGIONALE HOGE PUNT VOLLEDIGE LIJST
Region | Level | Points | Amateur | Horse | City-State |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 3.5 | BAIRD, JOSEPH D | HOPKINS CARDINAL SIN | HARRINGTON, DE |
3 | 2 | 3.5 | GULLEDGE-FATALE, LYNN | TIMELESS BUCKEROO THE DARK ENFORCER | MT JACKSON, VA |
9 | 1 | 3.5 | PETERS, JULIA | MINI L & JS GENTLEMANS ATTIRE | ELFRIDA, AZ |
6 | 1 | 3.5 | GILES, PATRICIA | LOST SPOKES WD SHARP DRESSED MAN | AZLE, TX |
6 | 2 | 3.5 | BRANDT, MICHAEL A | PECAN HOLLOWS BOLEROS ARTURO | VAN ALSTYNE, TX |
8 | 1 | 3.5 | KIMBALL, JESSICA | SCOTT CREEK MYSTICAL CALENDAR GIRL | SHERWOOD, OR |
9 | 2 | 3.5 | ELLIOTT, JACOB | EE REDSTARS BAILEYS REBEL | GALT, CA |
10 | 1 | 3.5 | SIMENIUK, LESLIE | LOMBARDS SILENTLY ZAMSATIONAL | ALIX, AB |
10 | 2 | 3 | RUSSELL, DONNA M HUDSON | DOUBLE D KRYPTO FIRE | PARKBEG, SK |
3 | 1 | 3 | FORGACS, BONNIE W | HOPKINS INTENSE IMAGE | DOVER, DE |
4 | 2 | 3 | LAVERY, DONNA | WINNING STREAKS GOT MAGIC | SUMMERFIELD, FL |
9 | 2 | 3 | GRIGGS, KERRI | BOLEROS AMELIA AN | MAPLETON, UT |
Bijgewerkt op 30 januari 2020
Dit prestigieuze prijzenprogramma erkent de ene exposant, één paardencombinatie uit elke AMHA-regio die tijdens het showseizoen de meeste punten verdient in de amateurcompetitie. Gefeliciteerd met de winnaars van de eerste plaats!
AMHA
Amateur regionaal hoogtepunt
bottom of page