top of page


Amateur> Regionaal hoogtepunt
2019 AMATEUR REGIONAL HIGH POINT SLOTSTANDEN
Region | Level | Points | Amateur | Horse | CS |
|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 8 | BENNETT, JOHN C. | INDIAN PEAKS DARE TO DANCE | BERTHOUD, CO |
2019 AMATEUR REGIONALE HOGE PUNT VOLLEDIGE LIJST
Region | Level | Points | Amateur | Horse | City-State |
|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 4 | THURBER, SHEILA J | DUNDEE PROUD BAY B CAKES | YAKIMA, WA |
4 | 1 | 4 | EARLS, LEE | MERCEDES DEBUTANTE DREAM | SILVER CREEK, MS |
1 | 2 | 4 | SLOBODY, KRISTINA | SRF HEIRABELLA | WEST BROOKFIELD, MA |
2 | 2 | 4 | GOOD, JULIE ANN | OATMEAL ACRES SHE KAN B SILVERBELLE | MANHEIM, PA |
8 | 2 | 4 | HOLLY, MADISON | WINGATES INFAMOUS MI | NAMPA, ID |
4 | 1 | 4 | BRUMFIELD, BAILEY | FIRST KNIGHTS KINGS MOONSTRUCK | COLUMBIA, MS |
4 | 1 | 4 | BARNETT, BRANDON | SIX GUN BOLERO COMPADRES BAY PRINCE | JAYESS, MS |
10 | 1 | 4 | SHELLEY, KATE | STAR VALLEYS FIRST CLASS TICKET | OYAMA, BC |
10 | 1 | 4 | CANTY, CHARITY | LITTLE BITS SILVER REIGN | PONOKA, AB |
5 | 2 | 4 | CROWE, SHANNA | DSB ARIES PAMPERED IN PEARLS | NEW CASTLE, KY |
6 | 1 | 4 | BOYD, KARLEEN GARRETT | JSW CODE REDS DANDY VISION | SLATON, TX |
9 | 2 | 4 | HESTER, SHAWN A | PIECE OF ME ANONYMOUS ENCOUNTER | PASO ROBLES, CA |
Bijgewerkt op 30 januari 2020
Dit prestigieuze prijzenprogramma erkent de ene exposant, één paardencombinatie uit elke AMHA-regio die tijdens het showseizoen de meeste punten verdient in de amateurcompetitie. Gefeliciteerd met de winnaars van de eerste plaats!
AMHA
Amateur regionaal hoogtepunt
bottom of page