top of page


Amateur> Regionaal hoogtepunt
2019 AMATEUR REGIONAL HIGH POINT SLOTSTANDEN
Region | Level | Points | Amateur | Horse | CS |
|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 8 | BENNETT, JOHN C. | INDIAN PEAKS DARE TO DANCE | BERTHOUD, CO |
2019 AMATEUR REGIONALE HOGE PUNT VOLLEDIGE LIJST
Region | Level | Points | Amateur | Horse | City-State |
|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 6 | CRIDER, DANIEL | SUNSET MOUNTAIN MORNINGS GLORY | LIPAN, TX |
9 | 2 | 6 | PRITCHETT TARAP, AILENE | EE STEAMY MCDREAMY | NAPA, CA |
5 | 1 | 6 | DOYLE, STEVE | TEN LS BUCKIN IN THE BUFF | INDIANAPOLIS, IN |
4 | 2 | 6 | EARLS, SAMANTHA | COVERGIRLS IDOLS HOT MESS HAWK | SILVER CREEK, MS |
6 | 1 | 6 | BAUKNIGHT, MARTIN | WIZARDS SPELL ROWDY LUCKY 4 SHEETON | BUDA, TX |
4 | 2 | 6 | EARLS, SAMANTHA | MERCEDES DEBUTANTE DREAM | SILVER CREEK, MS |
9 | 2 | 6 | ELLIOTT, JACOB | EE PISTOLS FAMILY MAN | GALT, CA |
3 | 2 | 6 | MINNER, HARRY | MINNERS AMADEUS BREATH OF FREEDOM | HARRINGTON, DE |
9 | 2 | 6 | BARILE NAVEH, LORI | SONOITA LORENZA | ESCONDIDO, CA |
4 | 2 | 6 | REUL, DEBORAH | ALLIANCE INCENDIOS JUSTIFY | VICKSBURG, MS |
8 | 1 | 6 | HANNIGAN, ALICIA K | LE JOSIES PATENTED PRINT | SHERWOOD, OR |
4 | 2 | 6 | LAVERY, DONNA | WINNING STREAKS CHROMATIC LEGACY | SUMMERFIELD, FL |
Bijgewerkt op 30 januari 2020
Dit prestigieuze prijzenprogramma erkent de ene exposant, één paardencombinatie uit elke AMHA-regio die tijdens het showseizoen de meeste punten verdient in de amateurcompetitie. Gefeliciteerd met de winnaars van de eerste plaats!
AMHA
Amateur regionaal hoogtepunt
bottom of page