top of page


Amateur> Regionaal hoogtepunt
2019 AMATEUR REGIONAL HIGH POINT SLOTSTANDEN
Region | Level | Points | Amateur | Horse | CS |
|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 8 | BENNETT, JOHN C. | INDIAN PEAKS DARE TO DANCE | BERTHOUD, CO |
2019 AMATEUR REGIONALE HOGE PUNT VOLLEDIGE LIJST
Region | Level | Points | Amateur | Horse | City-State |
|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 7 | WRIGHT, TRACI K. | ALL WRIGHTS PEPPY PIPPIN | WEATHERFORD, TX |
8 | 2 | 7 | BROSTAD, LISA J. | OAK BAY SALSAS BRAVADO | CENTRAL POINT, OR |
9 | 2 | 7 | BARILE NAVEH, LORI | FIRST KNIGHTS PRIMA BALLERINA | ESCONDIDO, CA |
8 | 2 | 7 | HEMENWAY, JULIE | RHMF GEMINIS TWINKLIN STAR | AUMSVILLE, OR |
10 | 2 | 7 | LEE, LAURA L. | WHISPERING PINES BLACK TIE TUXEDO | HIGH RIVER, AB |
9 | 2 | 7 | HESTER, SHAWN A | PHR JESS TIP IT ON BACK | PASO ROBLES, CA |
3 | 1 | 7 | FORGACS, BONNIE W | HOPKINS THE JOKERS JAXON | DOVER, DE |
5 | 2 | 7 | CROWE, SHANNA | DSB ARIES BLUE MOON | NEW CASTLE, KY |
8 | 2 | 6.5 | BETHANY, JAMIE L. | STARS GLADIATOR | JACKSONVILLE, OR |
5 | 2 | 6.5 | MEEK, DEBBIE | DSB DREAMBOYS MAJOR PAYNE | NEW CASTLE, KY |
6 | 2 | 6.5 | PAPPAS, STEPHANI | FIRST KNIGHT KR REVENGE | SPURGER, TX |
2 | 2 | 6.5 | GOOD, JULIE ANN | AZARIAHS REGAL EAGLE | MANHEIM, PA |
Bijgewerkt op 30 januari 2020
Dit prestigieuze prijzenprogramma erkent de ene exposant, één paardencombinatie uit elke AMHA-regio die tijdens het showseizoen de meeste punten verdient in de amateurcompetitie. Gefeliciteerd met de winnaars van de eerste plaats!
AMHA
Amateur regionaal hoogtepunt
bottom of page